Barum S2000 - Freddy Loix - profil jezdce

Fast Freddy , narozen 10. listopadu v Tongeren, Belgie.
Loixova motoristická kariéra začala v motokárách, když mu bylo 15. V roce 1990 si pořídil svůj první rally vůz Lancia Delta skupiny N, ale brzy přesedlal doMitsubishi Galant téže skupiny.
Již v roce 1993 se stal součástí Marlboro World Championship týmu a ve voze Opel Astra se stal belgickým mistrem F2.
Přezdívku Fast Freddy dostal od svých fanoušků a v roce 1996 přesedlal do 4kolky a s Toyota Celica GT-Four dokončil 3 závody MS a následující rok dokonce 6. V tomto obdovbí jej stále podporovalo Marlboro a poprvé se posadil do nové Toyota Corolla WRC. Dokonce se objevil i ve vedení 1997 Sanremo Rally ale mechanické problémy znamenaly stop.
Loix se svým spolujezdcem Sven Smeetsem, v roce 1999 přestoupili k Mitsubishi a závodili s Lancer EVO VI. S tímto vozem dokázal 4x dojet 4. (ve Španělsku, Řecku, Sanremu a Austrálii).
Rokem 2001 Lancer odchází ze scény, protože byl autem skupiny A a po několika úspěšných sezónách se stal a v konkurenci speciálů WRC zastaralým. Freddy podepsal dvouletý kontrakt s Hyundai avšak po rozpočtových šktrech tým odstoupil v průběhu sezóny 2003.
V poslední sezóně 2004 odjel Loix 5 závodů za soukromý Marlboro team a ve voze Peugeot 307 WRC se tak rozloučil se svou kariérou v MS.
Mohli jsme jej vídat ve voze Volkswagen Polo S 2000 a v současnosti již je za volantem Fiatu Abarth S2000.
Statistika:
| WRC starts: | 86 první: San Remo 1993 poslední: Catalunya 2004 |
||
| Výsledky | výhry: | 0 | |
| druhá místa: | 2 | ||
| třetí místa: | 1 | ||
| celkem na bedně: | 3 | ||
| celkem na bodech: | 29 | ||
| celkem bodů: | 88 | ||
| odpadnutí: | 29 | ||
| vyhraných RZ: | 34 |
| Nej výsledek: | 2. (Portugalsko 1997, Catalunya 1998) |
Milníky:
| První WRC start: | 1993 San Remo |
| First DNF: | 1997 Acropolis |
| První body: | 1993 San Remo (9th) |
| První vyhraná RZ: | 1996 San Remo (SS12) |
| První vedení v MS: | 1997 Monte Carlo (SS1) |
| První pódium: | 1997 Portugal |
| První výhra: | bez vítězství |
Starty v MS:
| Team | Starts | Wins | Podiums | DNF's | Points | Rank | |||||||||||||
| 1993 | Private | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63rd | ||||||||||||
| 1994 | Private | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 1996 | Private | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8th | ||||||||||||
| 1997 | Private, Toyota |
6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9th | ||||||||||||
| 1998 | Private, Toyota |
4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8th | ||||||||||||
| 1999 | Mitsubishi | 13 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8th | ||||||||||||
| 2000 | Mitsubishi | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15th | ||||||||||||
| 2001 | Mitsubishi | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13th | ||||||||||||
| 2002 | Hyundai | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17th | ||||||||||||
| 2003 | Hyundai, Peugeot |
11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14th | ||||||||||||
| 2004 | Peugeot | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10th | ||||||||||||
- Blog uživatele cetko
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.



moc
hezky sepsané
,díkec . Akorát v současné době už ho ve VW S 2000 vidět nemůžeme a to je škoda, protože každá jiná S 2000 na barumce by se mi líbila
Díky... Opraveno. Zapomněl
Díky... Opraveno. Zapomněl jsem