TopRally - Škoda Fabia Cup - 2. kolo (20)
Výsledky z 2. kola Škoda Fabia Cupu po soutěži: OMV ADAC Rally Deutschland
V druhém kole čekala na účastníky Škoda Fabia Cupu velmi náročná soutěž. Dvě etapy a každá jiné obtížnosti. Zvolit správné nastavení byla tak trochu alchymie. Rally měřila více jak dvěstěpadesát kilometrů a byla rozdělena na patnáct rychlostních zkoušek.
Další rally se jede v pondělí 21. 4. (II.1.CZ)
| Poz. | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRF - Chachin team | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 1 | PreciTool RallyeTeam | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 3 | Czech Rally Team | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 4 | RELY.cz Frentzen CRT | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 4 | Doxy Motorsport | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 6 | CRF - Chodov RT | 4 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6 | CRF - cetko team | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | Slovak Subaru racing | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | KoF n Roll | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | CRF - FOLPI team | 1 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Redbull Seat Team | 0 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | CRF - Weit team | N | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | MrDaj Rally Team | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Statistika - OMV ADAC Rally Deutschland
Odstartovalo: 13 posádek
V cíli: 9 posádek
Odstoupili: 4 posádky
Vítězové rychlostních zkoušek:
PreciTool RallyeTeam 10, CRF - Chachin team 3,
CRF - Chodov RT 1, Doxy Motorsport 1
Vedoucí postavení:
RZ 1 PreciTool RallyeTeam, RZ 2 - 4 CRF - Chodov RT,
RZ 5 - 9 CRF - Chachin team, RZ 10 - 12 PreciTool RallyeTeam,
RZ 13 - 14 CRF - Chachin team, RZ 15 PreciTool RallyeTeam
foto: rally-mania.cz
- Blog uživatele Line
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.





Zato u nás zase žádná
tak
mě qwerty nakonec dostal,
, ale počkej, hyň sa ukáže 