TopRally - Škoda Fabia Cup - 6. kolo (19)
Vložil Line, 27. Únor 2008 - 16:37
Výsledky ze 6. kola Škoda Fabia Cupu po soutěži Rajd Leśny
V šestém kole na týmy čekalo teplé a slunečné počasí. Pořadatelé tentokrát vybraly rychlostní testy, které převážně pokrýval kvalitní nový asfalt. Rally měřila přes 114 kilometrů a čítala sedm rychlostních zkoušek.
Další rally se jede v pátek 7. 3. (II.3.CZ)
| Poz. | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRF - Chachin team | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | N | - | - | - | - | 48 |
| 2 | Doxy Motorsport | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | - | - | - | - | 36 |
| 3 | CRF - cetko team | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | 31 |
| 4 | PreciTool RallyeTeam | 5 | 8 | 3 | 6 | N | 6 | - | - | - | - | 28 |
| 5 | CRF - Chodov RT | 6 | 4 | N | 10 | 2 | 5 | - | - | - | - | 27 |
| 6 | CRF Dáda team | N | - | 8 | N | 5 | 4 | - | - | - | - | 17 |
| 7 | CRF - FOLPI team | 3 | 6 | N | N | 6 | 0 | - | - | - | - | 15 |
| 8 | KoF n Roll | 1 | 2 | N | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 9 | CRF - Weit team | 0 | - | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 7 |
| 10 | CRF - Šáde motorsport | N | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | RELY.cz Frentzen CRT | N | N | 1 | 3 | N | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 12 | WORM - Motorsport | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 13 | Slovak Subaru racing | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Redbull Seat Team | 0 | 0 | 0 | - | N | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | MrDaj Rally Team | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | VCC Team (PL) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Czech Rally Team | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | 0 |
Statistika - Rajd Leśny
Odstartovalo: 16 posádek
V cíli: 13 posádek
Odstoupili: 3 posádky
Vítězové rychlostních zkoušek:
Doxy Motorsport 7
Vedoucí postavení:
RZ 1 - 7 Doxy Motorsport
foto: rally-mania.cz
»
- Blog uživatele Line
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.





Parádní výkon předvedla
Parádní výkon předvedla naše posádka v 6. pokračování Fabia Cupu, vyvarovala jakýchkoliv chyb, techniku se nám navíc podařilo nastavit také velmi dobře, což jistě dopomohlo k tentokráte suverénímu výkonu. Tento výsledek nás doufáme odrazí k dalším kvalitním výkonům a k boji o vysněný premiérový titul. Cesta to ale ještě bude dlouhá a smazat 12-ti bodový náskok chachina, to určitě nebude jednoduchý úkol.
To ti nestači že nas
To ti nestači že nas poražiš v RBR
Mno, na domácí rally v TR
Mno, na domácí rally v TR jsem teď totálně vyhořel. Navíc třebas Vašek Bruha začíná bejt hodně rychlej. Ale popravdě, nestačí

NoTo přijde,nebojjme zatim
No
To přijde,neboj
jme zatim mladej team:)
cože???
N u mýho výsledku??? nechce někdo můj team??? takový srákory živit nebudu, kua
ani zadarmo
ani zadarmo
Po dlouhé době výsledek,
Po dlouhé době výsledek, se kterým jsme poměrně spokojeni. Ubránili jsme se útokům KoF n Roll teamu a dojeli na 5. místě.
Gratulace vítězi.
CRF Dáda team